data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
23/12/2020 |
ALBINOLEFFE
1 - 1
PIACENZA
|
23/12/2020 |
COMO
1 - 0
LIVORNO
|
23/12/2020 |
JUVENTUS U23
1 - 2
RENATE
|
23/12/2020 |
LUCCHESE
1 - 1
CARRARESE
|
23/12/2020 |
OLBIA
1 - 0
LECCO
|
23/12/2020 |
PERGOLETTESE
0 - 1
ALESSANDRIA
|
23/12/2020 |
PISTOIESE
2 - 0
NOVARA
|
23/12/2020 |
PRO PATRIA
1 - 0
GIANA ERMINIO
|
23/12/2020 |
PRO SESTO
1 - 2
GROSSETO
|
23/12/2020 |
PRO VERCELLI
2 - 2
PONTEDERA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RENATE | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 |
![]() | COMO | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 21 | 5 |
![]() | ALESSANDRIA | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 |
![]() | CARRARESE | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 |
![]() | PRO VERCELLI | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 |
![]() | LECCO | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 |
![]() | PRO PATRIA | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 12 | 5 |
![]() | JUVENTUS U23 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 |
![]() | GROSSETO | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 |
![]() | PONTEDERA | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 16 | 1 |
![]() | PRO SESTO | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 |
![]() | ALBINOLEFFE | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 17 | 1 |
![]() | PERGOLETTESE | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 |
![]() | LIVORNO | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 |
![]() | NOVARA | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 |
![]() | PISTOIESE | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 |
![]() | OLBIA | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 22 | -8 |
![]() | PIACENZA | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 |
![]() | GIANA ERMINIO | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 26 | -14 |
![]() | LUCCHESE | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | -15 |
prossimo turno
LIVORNO - ALBINOLEFFE; PRO PATRIA - CARRARESE; PRO SESTO - JUVENTUS U23; GIANA ERMINIO - LECCO; PERGOLETTESE - LUCCHESE; PONTEDERA - OLBIA; GROSSETO - PIACENZA; ALESSANDRIA - PISTOIESE; NOVARA - PRO VERCELLI; COMO - RENATE;